Dissipatore a liquido EVOLIQ 240 ARGB - 240mm, skt universale, PWM, ARGB tramite controller o MB
Dettagli tecnici
Utilizzo | Processore |
Ventola integrata | Sì |
Radiatore | Sì |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Livello di rumore della ventola (min) | 8 dB |
Livello di rumore della ventola (max) | 29,1 dB |
Livello di rumore della pompa | 16 dB |
Velocità del motore della pompa | 2600 Giri/min |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Velocità del ventilatore (min) | 1000 Giri/min |
Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min |
flusso d aria massimo | 72 pdc/min |
prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200, LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Presa AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket TR4 |
Pressione statica della ventola | 2,36 mmH2O |
Tempo medio fra guasti (MTTF) della pompa | 50000 h |
Corrente della pompa | 0,46 mA |
Thermal Design Power (TDP) | 250 W |
Tipo | Interno |
Materiali radiatore | Alluminio |
Illuminazione a LED | Sì |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Spessore della ventola | 2,5 cm |
Larghezza radiatore | 27,4 cm |
Profondità radiatore | 2,7 cm |
Altezza radiatore | 12 cm |
Ampiezza dell idroblocco | 7 cm |
There are yet no reviews for this product.